الوصف
خرطوم حراري بلاستيكي ذو ضغط ثابت لتطبيقات تنظيف المجاري ذات الضغط العالي حتى 210 بار (3000 رطل لكل بوصة مربعة)
| المقاس (بوصة) |
ضغط العمل (Psi) |
ضغط العمل (بار) |
ضغط الانفجار (Psi) |
ضغط الانفجار (بار) |
معامل الأمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 3000 | 210 | 7500 | 525 | 2.5:1 |
| 5/8 | 3000 | 210 | 7500 | 525 | 2.5:1 |
| 3/4 | 3000 | 210 | 7500 | 525 | 2.5:1 |
| 1 | 3000 | 210 | 7500 | 525 | 2.5:1 |
| 1+1/4 | 3000 | 210 | 7500 | 525 | 2.5:1 |
| 1+1/2 | 3000 | 210 | 7500 | 525 | 2.5:1 |
